Własny dział rozwoju produktu oraz własna produkcja pozwala nam na projektowanie, konstruowanie i produkowanie wózków bardzo mocno personalizowanych pod kontem reazliacji bardzo specyficznych potrzeb pacjentów.
Wózek Comfort specjalny personalizowany
Własny dział rozwoju produktu oraz własna produkcja pozwala nam na projektowanie, konstruowanie i produkowanie wózków bardzo mocno personalizowanych pod kontem reazliacji bardzo specyficznych potrzeb pacjentów.
Wzrost: dowolny
Masa: dowolna
Zapytaj o produkt
Przedstawione zdjęcie jest poglądowe i ma na celu zaprezentowanie przykładowego wózka.
Przeznaczenie
- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) w różnych postaciach
- Przepuklina oponowo-rdzeniowa
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne)
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofia, miastenia, zapalenie wielomięśniowe)
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowym
Kolory
Tabela wymiarów
Comfort Baby1 | Comfort 3 | Comfort 4 | Comfort 5 | Comfort 6 | Comfort 6+ | Comfort 7 | Comfort 8 | Comfort Coala | |
Orientacyjny wiek pacjenta | 2-6 | 3-6 | 6-12 | 6-14 | od 14 | od 14 | od 14 | od 14 | od 14 |
Max waga pacjenta [kg] | 30 | 35 | 50 | 50 | 75 | 75 | 90 | 130 | 75 |
Wzrost pacjenta [cm] | 115 | 140 | 145 | 155 | 150-165 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 150 |
Szerokość siedziska [cm] | 33.5 | 35 | 38 | 38 | 41 | 41 | 44.5 | 52.5 | 45 |
Długość / głębokość siedziska [cm] | 27 | 33 | 37 | 41 | 45 | 48 | 48 | 48 | 100 |
Wysokość oparcia [cm] | 55 | 66.5 | 70 | 76.5 | 78 | 83 | 83 | 83 | 40 |
Max kąt rozwarcia oparcia względem siedziska [°] pozycja standard | do 130° | do 135° | do 130° | do 135° | do 130° | do 130° | do 130° | do 130° | do 180° |
Zakres regulacji wysokości podnóżka [cm] | 23-26 | 27,5-33,5 | 31,5-42 | 32-42,5 | 36-46 | 36-46 | 36,5-46,5 | 36,5-46,5 | – |
Max kąt rozwarcia podnóżka względem siedziska [°] | 110°-155° | 110°-145° | 100°-135° | 95°-135° | 100°-140° | 95°-150° | 90°-130° | 90°-130° | – |
Przybliżona masa wózka [kg] | 15 | 21 | 23 | 23 | 26.2 | 26.5 | 28 | 32 | 39 |
Gabaryty wózka po złożeniu (dł x szer x wys) [cm] | 97,5x55x50,5 | 89,5x62x55 | 94×64,5×51,5 | 98×64,5×55 | 112,5×69,5×56 | 122×69,5×55 | 122x70x54 | 122x78x54 | Siedzisko 150x58x20 Baza 88x78x74 |
Gabaryty wózka po rozłożeniu (dł x szer x wys) [cm] | 111x55x92 | 123x62x96 | 121,5×64,5×94,5 | 122,5×64,5×94,5 | 141×69,5×95 | 143×69,5×95 | 148x70x95 | 148x78x95 | 170x78x90 |
Social Media
Tutaj znajdziesz zdjęcia i filmy instruktażowe oraz zdjęcia i filmy pokazujące użytkowanie wózków Comfort.