Коляска Comfort Coala
Спеціальна реабілітаційна коляска Comfort Coala призначена для людей, які страждають на церебральний параліч або інші неврологічні захворювання, наслідком яких є спастичність, а також сильна м’язова гіпотонія. Продукт рекомендований для пацієнтів з фіксованою жорсткістю тіла («он блок»), особливо в області тазу, суглобів нижніх кінцівок і хребта, а також для людей з екстремальною гіпотонією, які не контролюють голову.
Набори кольорів
таблиця розмірів
Comfort Baby1 | Comfort 3 | Comfort 4 | Comfort 5 | Comfort 6 | Comfort 6+ | Comfort 7 | Comfort 8 | Comfort Coala | |
Приблизний вік пацієнта | 2-6 | 3-6 | 6-12 | 6-14 | od 14 | od 14 | od 14 | od 14 | od 14 |
Максимальна вага пацієнта [кг] | 30 | 35 | 50 | 50 | 75 | 75 | 90 | 130 | 75 |
Зріст пацієнта [см] | 115 | 140 | 145 | 155 | 150-165 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 150 |
Ширина сидіння [см] | 33.5 | 35 | 38 | 38 | 41 | 41 | 44.5 | 52.5 | 45 |
Довжина/глибина сидіння [см] | 27 | 33 | 37 | 41 | 45 | 48 | 48 | 48 | 100 |
Висота спинки [см] | 55 | 66.5 | 70 | 76.5 | 78 | 83 | 83 | 83 | 40 |
Максимальний кут нахилу спинки відносно сидіння [°] стандартне положення | do 130° | do 135° | do 130° | do 135° | do 130° | do 130° | do 130° | do 130° | do 180° |
Діапазон регулювання висоти підніжки [см] | 23-26 | 27,5-33,5 | 31,5-42 | 32-42,5 | 36-46 | 36-46 | 36,5-46,5 | 36,5-46,5 | – |
Максимальний кут відкриття підставки для ніг відносно сидіння [°] | 110°-155° | 110°-145° | 100°-135° | 95°-135° | 100°-140° | 95°-150° | 90°-130° | 90°-130° | – |
Приблизна вага візка [кг] | 15 | 21 | 23 | 23 | 26.2 | 26.5 | 28 | 32 | 39 |
Розміри візка у складеному стані (довжина x ширина x висота) [см] | 97,5x55x50,5 | 89,5x62x55 | 94×64,5×51,5 | 98×64,5×55 | 112,5×69,5×56 | 122×69,5×55 | 122x70x54 | 122x78x54 | Siedzisko 150x58x20 Baza 88x78x74 |
Розміри візка у розкладеному стані (довжина x ширина x висота) [см] | 111x55x92 | 123x62x96 | 121,5×64,5×94,5 | 122,5×64,5×94,5 | 141×69,5×95 | 143×69,5×95 | 148x70x95 | 148x78x95 | 170x78x90 |
Соц.медіа
Тут ви знайдете фотографії та навчальні відео, а також фотографії та відео, які демонструють використання колясок Comfort.